 
															Inventaire
Veuillez sélectionner ici les voitures de vos rêves !
Qu'il s'agisse d'une voiture neuve ou d'une voiture d'occasion, aucun doute ! new car or a used car, you’ll!
vous trouverez toujours la voiture qui vous convient en Chine.
Filtrer par marque
 TOYOTATOYOTA 26 TOYOTATOYOTA 26
Filtrer par classe
 SUVSUV 16 SUVSUV 16
 SedanSedan 8 SedanSedan 8
 MPVMPV 2 MPVMPV 2
Filtrer par type de puissance
- Neuf 25
- D’occasion 1
Filtrer par type d'énergie
Toyota Allion(Gasoline)
| Status of the car : Brand New | Engine : 2.0L 171 hp L4 | ||||||
| Class : Sedan | Drive Mode: 2WD | ||||||
| Type of Powper : Gasoline | Type of Wheels : 225/45 R17 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4720*1780*1435 | Fuel Grade : #92 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 180 | Maximun Power(kw) : 126 | ||||||
| Transmission type : CVT continuously variable transmission (simulating 10 gears) | Maximun Topque(N.m) : 205 | 
Toyota Allion(Hybrid)
| Status of the car : Brand New | Engine : 2.0L 152 hp L4 | ||||||
| Class : Sedan | Drive Mode: 2WD | ||||||
| Type of Powper : Hybrid electric | Type of Wheels : 205/55 R16 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4720*1780*1435 | Fuel Grade : #92 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 180 | Maximun Power(kw) : 112 | ||||||
| Transmission type : E-CVT continuously variable transmission | Maximun Topque(N.m) : 188 | 
Toyota Avalon
| Status of the car : Brand New | Engine : 2.5L 185 hp L4 | ||||||
| Class : Sedan | Drive Mode: 2WD | ||||||
| Type of Powper : Hybrid electric | Type of Wheels : 235/40 R19 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4990*1850*1450 | Fuel Grade : #92 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 180 | Maximun Power(kw) : 136 | ||||||
| Transmission type : E-CVT continuously variable transmission | Maximun Topque(N.m) : 221 | 
Toyota C-HR
| Status of the car : Brand New | Engine : 2.0L 146 hp L4 | ||||||
| Class : SUV | Drive Mode: 2WD | ||||||
| Type of Powper : Hybrid electric | Type of Wheels : 215/60 R17 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4390*1795*1565 | Fuel Grade : #92 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 175 | Maximun Power(kw) : 135 | ||||||
| Transmission type : E-CVT continuously variable transmission | Maximun Topque(N.m) : 188 | 
Toyota Camry
| Status of the car : Brand New | Engine : 2.5L 185 hp L4 | ||||||
| Class : Sedan | Drive Mode: 2WD | ||||||
| Type of Powper : Hybrid electric | Type of Wheels : 235/40 R19 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4950*1850*1450 | Fuel Grade : #92 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 180 | Maximun Power(kw) : 136 | ||||||
| Transmission type : E-CVT continuously variable transmission | Maximun Topque(N.m) : 221 | 
Toyota Corolla Cross(Gasoline)
| Status of the car : Brand New | Engine : 2.0L 171 hp L4 | ||||||
| Class : SUV | Drive Mode: 2WD | ||||||
| Type of Powper : Gasoline | Type of Wheels : 225/50 R18 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4460*1825*1620 | Fuel Grade : #92 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 180 | Maximun Power(kw) : 126 | ||||||
| Transmission type : CVT continuously variable transmission (simulating 10 gears) | Maximun Topque(N.m) : 205 | 
Toyota Corolla Cross(Hybrid)
| Status of the car : Brand New | Engine : 2.0L 152 hp L4 | ||||||
| Class : SUV | Drive Mode: 2WD | ||||||
| Type of Powper : Hybrid electric | Type of Wheels : 215/60 R17 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4460*1825*1620 | Fuel Grade : #92 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 180 | Maximun Power(kw) : 112 | ||||||
| Transmission type : E-CVT continuously variable transmission | Maximun Topque(N.m) : 188 | 
Toyota Corolla(Gasoline)
| Status of the car : Brand New | Engine : 1.2T 116 hp L4 | ||||||
| Class : Sedan | Drive Mode: 2WD | ||||||
| Type of Powper : Gasoline | Type of Wheels : 205/55 R16 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4635*1780*1455 | Fuel Grade : #92 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 180 | Maximun Power(kw) : 85 | ||||||
| Transmission type : CVT continuously variable transmission (simulating 10 gears) | Maximun Topque(N.m) : 185 | 
Toyota Corolla(Hybrid)
| Status of the car : Brand New | Engine : 1.8L 98 hp L4 | ||||||
| Class : Sedan | Drive Mode: 2WD | ||||||
| Type of Powper : Hybrid electric | Type of Wheels : 225/45 R17 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4635*1780*1435 | Fuel Grade : #92 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 160 | Maximun Power(kw) : 101 | ||||||
| Transmission type : E-CVT continuously variable transmission | Maximun Topque(N.m) : 142 | 
Toyota Crown Kluger(Gasoline)
| Status of the car : Brand New | Engine : 2.0T 248 hp L4 | ||||||
| Class : SUV | Drive Mode: 4WD | ||||||
| Type of Powper : Gasoline | Type of Wheels : 235/55 R20 | ||||||
| Size of the car(mm) : 5015*1930*1750 | Fuel Grade : #95 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 180 | Maximun Power(kw) : 182 | ||||||
| Transmission type : 8-speed manual and automatic transmission | Maximun Topque(N.m) : 380 | 
Toyota Crown Kluger(Hybrid)
| Status of the car : Brand New | Engine : 2.5L 189 hp L4 | ||||||
| Class : SUV | Drive Mode: 4WD | ||||||
| Type of Powper : Hybrid electric | Type of Wheels : 235/55 R20 | ||||||
| Size of the car(mm) : 5015*1930*1750 | Fuel Grade : #92 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 180 | Maximun Power(kw) : 139 | ||||||
| Transmission type : E-CVT continuously variable transmission | Maximun Topque(N.m) : 236 | 
Toyota Fuglenda
| Status of the car : Brand New | Engine : 2.0L 152 hp L4 | ||||||
| Class : SUV | Drive Mode: 2WD | ||||||
| Type of Powper : Hybrid electric | Type of Wheels : 215/60 R17 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4485*1825*1620 | Fuel Grade : #92 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 180 | Maximun Power(kw) : 112 | ||||||
| Transmission type : E-CVT continuously variable transmission | Maximun Topque(N.m) : 188 | 
 
	 Language
Language





 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			