Inventaire
Veuillez sélectionner ici les voitures de vos rêves !
Qu'il s'agisse d'une voiture neuve ou d'une voiture d'occasion, aucun doute ! new car or a used car, you’ll!
vous trouverez toujours la voiture qui vous convient en Chine.
Filtrer par prix
Filtrer par marque
212212 1
AionAion 8
AitoAito 4
ArcfoxArcfox 9
AudiAudi 16
AvatrAvatr 4
BaojunBaojun 6
BeijingBeijing 7
BMWBMW 8
BuickBuick 12
BYDBYD 38
CadillacCadillac 9
CHANGANCHANGAN 18
CheryChery 19
ChevroletChevrolet 8
CitroënCitroën 2
DeepalDeepal 7
DenzaDenza 6
Dongfeng eπDongfeng eπ 2
FordFord 16
GeelyGeely 15
GreatWallGreatWall 7
HavalHaval 13
HondaHonda 22
HongqiHongqi 11
HyundaiHyundai 7
IMIM 5
JetourJetour 10
JettaJetta 5
KiaKia 8
LeapmotorLeapmotor 7
LexusLexus 12
LILI 7
Lynk & CoLynk & Co 5
MazdaMazda 5
MengshiMengshi 3
MercedesMercedes 11
MINIMINI 6
NissanNissan 8
OraOra 5
PolestarPolestar 2
QiyuanQiyuan 7
ŠkodaŠkoda 6
SmartSmart 3
SubaruSubaru 3
TankTank 3
TOYOTATOYOTA 27
TrumpchiTrumpchi 10
VolkswagenVolkswagen 23
VolvoVolvo 13
VOYAHVOYAH 5
WulingWuling 19
XiaomiXiaomi 4
XpengXpeng 7
YangwangYangwang 4
ZEEKRZEEKR 9
Filtrer par classe
SUVSUV 300
SedanSedan 160
MPVMPV 36
PickupPickup 22
Filtrer par type de puissance
- Neuf 515
- D’occasion 1
Filtrer par type d'énergie
AITO M9
| Status of the car : Brand New | Motor type : Previous communication/asynchronous; permanent magnet/synchronous | ||||||
| Class : SUV | Drive Mode: 4WD | ||||||
| Type of Powper : Pure electric | Front tire: 265/45 R21 Rear tire: 285/45 R21 |
||||||
| Size of the car(mm) : 5230*1999*1800 | Type of Support: Electric assist | ||||||
| Top Speed(km/h) : 200 | Maximun Power(kw) : 390 | ||||||
| gearbox : Electric vehicle single-speed transmission | Maximun Topque(N.m) : 673 |
ARCFOX Koala
| Status of the car : Brand New | Abbreviation : Electric vehicle single-speed transmission | ||||||
| Class : MPV | Drive Mode: 2WD | ||||||
| Type of Powper : Pure electric | Type of Wheels : 215/50 R17 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4500*1870*1655 | Motor type: Permanent Magnet Synchronous | ||||||
| Top Speed(km/h) : 160 | Maximun Power(kw) : 120 | ||||||
| Transmission type : Fixed gear ratio transmission | Maximun Topque(N.m) : 240 |
ARCFOX Koala S
| Status of the car : Brand New | Abbreviation : Electric vehicle single-speed transmission | ||||||
| Class : SUV | Drive Mode: 2WD | ||||||
| Type of Powper : Pure electric | Type of Wheels : 215/50 R17 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4500*1870*1675 | Motor type: Permanent Magnet Synchronous | ||||||
| Top Speed(km/h) : 160 | Maximun Power(kw) : 150 | ||||||
| Transmission type : Fixed gear ratio transmission | Maximun Topque(N.m) : 255 |
ARCFOX T1
| Status of the car : Brand New | Abbreviation : Electric vehicle single-speed transmission | ||||||
| Class : SUV | Drive Mode: 2WD | ||||||
| Type of Powper : Pure electric | Type of Wheels : 215/55 R18 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4337*1860*1572 | Motor type: Permanent Magnet Synchronous | ||||||
| Top Speed(km/h) : 140 | Maximun Power(kw) : 70 | ||||||
| Transmission type : Fixed gear ratio transmission | Maximun Topque(N.m) : 176 |
Arcfox αS
| Status of the car : Brand New | Abbreviation : Electric vehicle single-speed transmission | ||||||
| Class : Sedan | Drive Mode: 4WD | ||||||
| Type of Powper : Pure electric | Type of Wheels : 245/45 R19 | ||||||
| Size of the car(mm) :4820 *1930 *1480 | Motor type: Front permanent magnet synchronous, rear AC asynchronous | ||||||
| Top Speed(km/h) : 180 | Maximun Power(kw) : 390 | ||||||
| Transmission type : Fixed gear ratio transmission | Maximun Topque(N.m) : 690 |
Arcfox αS5
| Status of the car : Brand New | Abbreviation : Electric vehicle single-speed transmission | ||||||
| Class : Sedan | Drive Mode: 2WD | ||||||
| Type of Powper : Pure electric | Type of Wheels : 245/45 R19 | ||||||
| Size of the car(mm) :4820 *1930 *1480 | Motor type: Permanent Magnet Synchronous | ||||||
| Top Speed(km/h) : 180 | Maximun Power(kw) : 200 | ||||||
| Transmission type : Fixed gear ratio transmission | Maximun Topque(N.m) : 360 |
Arcfox αS6
| Status of the car : Brand New | Abbreviation : Electric vehicle single-speed transmission | ||||||
| Class : Sedan | Drive Mode: 2WD | ||||||
| Type of Powper : Pure electric | Type of Wheels : 245/45 R20 | ||||||
| Size of the car(mm) :4980*1960*1599 | Motor type: Permanent Magnet Synchronous | ||||||
| Top Speed(km/h) : 200 | Maximun Power(kw) : 252 | ||||||
| Transmission type : Fixed gear ratio transmission | Maximun Topque(N.m) : 370 |
Arcfox αT
| Status of the car : Brand New | Abbreviation : Electric vehicle single-speed transmission | ||||||
| Class : SUV | Drive Mode: 4WD | ||||||
| Type of Powper : Pure electric | Type of Wheels : 245/45 R20 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4788*1940*1683 | Motor type: Permanent Magnet Synchronous | ||||||
| Top Speed(km/h) : 180 | Maximun Power(kw) : 320 | ||||||
| Transmission type : Fixed gear ratio transmission | Maximun Topque(N.m) : 720 |
Arcfox αT5
| Status of the car : Brand New | Abbreviation : Electric vehicle single-speed transmission | ||||||
| Class : SUV | Drive Mode: 2WD | ||||||
| Type of Powper : Pure electric | Type of Wheels : 235/50 R19 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4760 *1936 *1650 | Motor type: Permanent Magnet Synchronous | ||||||
| Top Speed(km/h) : 180 | Maximun Power(kw) : 200 | ||||||
| Transmission type : Fixed gear ratio transmission | Maximun Topque(N.m) : 360 |
Arcfox αT6
| Status of the car : Brand New | Abbreviation : Electric vehicle single-speed transmission | ||||||
| Class : SUV | Drive Mode: 2WD | ||||||
| Type of Powper : Pure electric | Type of Wheels : 235/50 R19 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4788*1940*1683 | Motor type: Permanent Magnet Synchronous | ||||||
| Top Speed(km/h) : 180 | Maximun Power(kw) : 175 | ||||||
| Transmission type : Fixed gear ratio transmission | Maximun Topque(N.m) : 320 |
Audi A3
| Status of the car : Brand New | Engine : 1.5T 160 horsepower L4 | ||||||
| Class : Sedan | Drive Mode: 2WD | ||||||
| Type of Powper : Gasoline | Type of Wheels : 225/40 R18 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4606*1814*1432 | Fuel Grade : #95 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 200 | Maximun Power(kw) : 118 | ||||||
| Transmission type : 7-speed wet dual-clutch | Maximun Topque(N.m) : 250 |
Audi A4L
| Status of the car : Brand New | Engine : 2.0T 245 horsepower L4 | ||||||
| Class : Sedan | Drive Mode: 4WD | ||||||
| Type of Powper : Gasoline | Type of Wheels : 245/35 R19 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4858*1847*1411 | Fuel Grade : #95 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 240 | Maximun Power(kw) : 180 | ||||||
| Transmission type : 7-speed wet dual-clutch | Maximun Topque(N.m) : 370 |
Language