Inventario
¡Seleccione aquí el coche de sus sueños!
Tanto si se trata de un coche nuevo como de uno usado, new car or a used car, you’ll!
¡siempre encontrará el coche adecuado para usted desde China!
Filtro por precio
Filtro por marca
Filtro por clase
SUVSUV 11
SedanSedan 10
MPVMPV 2
Filtro por tipo de potencia
- Nuevo 23
Filtrar por tipo de energía
Volkswagen Bora
| Status of the car : Brand New | Engine : 1.5T 160 horsepower L4 | ||||||
| Class : Sedan | Drive Mode: 2WD | ||||||
| Type of Powper : Gasoline | Type of Wheels : 225/45 R17 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4672*1815*1478 | Fuel Grade : #95 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 200 | Maximun Power(kw) : 118 | ||||||
| Transmission type : 7-speed wet dual-clutch | Maximun Topque(N.m) : 250 |
Volkswagen CC
| Status of the car : Brand New | Engine : 2.0T 220 horsepower L4 | ||||||
| Class : Sedan | Drive Mode: 2WD | ||||||
| Type of Powper : Gasoline | Type of Wheels : 245/40 R19 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4869*1870*1459 | Fuel Grade : #95 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 210 | Maximun Power(kw) : 162 | ||||||
| Transmission type : 7-speed wet dual-clutch | Maximun Topque(N.m) : 350 |
Volkswagen Golf
| Status of the car : Brand New | Engine : 1.5T 160 horsepower L4 | ||||||
| Class : Sedan | Drive Mode: 2WD | ||||||
| Type of Powper : Gasoline | Type of Wheels : 225/45 R17 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4289*1788*1479 | Fuel Grade : #95 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 200 | Maximun Power(kw) : 118 | ||||||
| Transmission type : 7-speed wet dual-clutch | Maximun Topque(N.m) : 250 |
Volkswagen Golf GTI
| Status of the car : Brand New | Engine : 2.0T 220 horsepower L4 | ||||||
| Class : Sedan | Drive Mode: 2WD | ||||||
| Type of Powper : Gasoline | Type of Wheels : 225/40 R18 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4289*1788*1468 | Fuel Grade : #95 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 230 | Maximun Power(kw) : 162 | ||||||
| Transmission type : 7-speed wet dual-clutch | Maximun Topque(N.m) : 350 |
Volkswagen Lamando
| Status of the car : Brand New | Engine : 1.4T 150 horsepower L4 | ||||||
| Class : Sedan | Drive Mode: 2WD | ||||||
| Type of Powper : Gasoline | Type of Wheels : 225/45 R18 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4784*1831*1469 | Fuel Grade : #95 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 200 | Maximun Power(kw) : 110 | ||||||
| Transmission type : 7-speed dry dual-clutch | Maximun Topque(N.m) : 250 |
Volkswagen Lavida
| Status of the car : Brand New | Engine : 1.5L 110 horsepower L4 | ||||||
| Class : Sedan | Drive Mode: 2WD | ||||||
| Type of Powper : Gasoline | Type of Wheels : 205/55 R16 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4561*1740*1470 | Fuel Grade : #95 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 185 | Maximun Power(kw) : 81 | ||||||
| Transmission type : 6-speed manual and automatic transmission | Maximun Topque(N.m) : 141 |
Volkswagen Magotan
| Status of the car : Brand New | Engine : 2.0T 186 horsepower L4 | ||||||
| Class : Sedan | Drive Mode: 2WD | ||||||
| Type of Powper : Gasoline | Type of Wheels : 235/45 R18 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4866*1832*1479 | Fuel Grade : #95 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 210 | Maximun Power(kw) : 137 | ||||||
| Transmission type : 7-speed wet dual-clutch | Maximun Topque(N.m) : 320 |
Volkswagen Passat
| Status of the car : Brand New | Engine : 2.0T 220 horsepower L4 | ||||||
| Class : Sedan | Drive Mode: 2WD | ||||||
| Type of Powper : Gasoline | Type of Wheels : 245/45 R18 | ||||||
| Size of the car(mm) : 5006*1850*1489 | Fuel Grade : #95 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 210 | Maximun Power(kw) : 162 | ||||||
| Transmission type : 7-speed wet dual-clutch | Maximun Topque(N.m) : 350 |
Volkswagen Polo
| Status of the car : Brand New | Engine : 1.5L 110 horsepower L4 | ||||||
| Class : Sedan | Drive Mode: 2WD | ||||||
| Type of Powper : Gasoline | Type of Wheels : 195/55 R16 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4053*1740*1449 | Fuel Grade : #92 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 182 | Maximun Power(kw) : 81 | ||||||
| Transmission type : 6-speed manual and automatic transmission | Maximun Topque(N.m) : 141 |
Volkswagen Sagitar
| Status of the car : Brand New | Engine : 1.5T 160 horsepower L4 | ||||||
| Class : Sedan | Drive Mode: 2WD | ||||||
| Type of Powper : Gasoline | Type of Wheels : 225/45 R18 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4791*1801*1465 | Fuel Grade : #95 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 200 | Maximun Power(kw) : 118 | ||||||
| Transmission type : 7-speed dry dual-clutch | Maximun Topque(N.m) : 250 |
Volkswagen T-Cross
| Status of the car : Brand New | Engine : 1.2T 116 horsepower L4 | ||||||
| Class : SUV | Drive Mode: 2WD | ||||||
| Type of Powper : Gasoline | Type of Wheels : 205/55 R17 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4194*1760*1601 | Fuel Grade : #92 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 187 | Maximun Power(kw) : 85 | ||||||
| Transmission type : 7-speed dry dual-clutch | Maximun Topque(N.m) : 200 |
Volkswagen T-ROC Bora
| Status of the car : Brand New | Engine : 1.5T 160 horsepower L4 | ||||||
| Class : SUV | Drive Mode: 2WD | ||||||
| Type of Powper : Gasoline | Type of Wheels : 215/50 R18 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4319*1819*1592 | Fuel Grade : #95 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 200 | Maximun Power(kw) : 118 | ||||||
| Transmission type : 7-speed wet dual-clutch | Maximun Topque(N.m) : 250 |
Language