Inventario
¡Seleccione aquí el coche de sus sueños!
Tanto si se trata de un coche nuevo como de uno usado, new car or a used car, you’ll!
¡siempre encontrará el coche adecuado para usted desde China!
Filtro por precio
Filtro por marca
AionAion 4
AitoAito 4
AvatrAvatr 2
BaojunBaojun 4
BMWBMW 4
BYDBYD 17
CHANGANCHANGAN 11
GeelyGeely 9
HondaHonda 10
HongqiHongqi 4
HyundaiHyundai 3
JetourJetour 10
KiaKia 5
Lynk & CoLynk & Co 4
MercedesMercedes 3
NissanNissan 5
QiyuanQiyuan 3
TankTank 3
TOYOTATOYOTA 17
TrumpchiTrumpchi 6
VolkswagenVolkswagen 11
WulingWuling 5
ZEEKRZEEKR 3
Filtro por clase
SUVSUV 147
Filtrar por tipo de energía
Changan X7 PLUS
| Status of the car : Brand New | Engine : 1.4T 160HP L4 | ||||||
| Class : Compact SUV | Drive Mode: 2WD | ||||||
| Type of Powper : Gasoline | Type of Wheels : 225/55 R19 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4745*1870*1720 | Fuel Grade : #92 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 190 | Maximun Power(kw) : 138 | ||||||
| Transmission type : 7-speed wet dual clutch | Maximun Topque(N.m) : 300 |
Dongfeng Honda CR-V
| Status of the car : Brand New | Engine : 1.5T 193HP L4 | ||||||
| Class : Compact SUV | Drive Mode: 4WD | ||||||
| Type of Powper : Gasoline | Type of Wheels : 235/60 R18 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4703*1866*1690 | Fuel Grade : #92 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 188 | Maximun Power(kw) : 142 | ||||||
| Transmission type : CVT continuously variable transmission | Maximun Topque(N.m) : 243 |
Dongfeng Honda HR-V
| Status of the car : Brand New | Engine : 1.5T 182HP L4 | ||||||
| Class : Compact SUV | Drive Mode: 2WD | ||||||
| Type of Powper : Gasoline | Type of Wheels : 225/55 R18 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4569*1840*1621 | Fuel Grade : #92 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 192 | Maximun Power(kw) : 134 | ||||||
| Transmission type : CVT continuously variable transmission | Maximun Topque(N.m) : 240 |
Dongfeng Honda-Honda UR-V
| Status of the car : Brand New | Engine : 2.0T 261 hp L4 | ||||||
| Class : Mid-size SUV | Drive Mode: 4WD | ||||||
| Type of Powper : Gasoline | Type of Wheels : 245/55 R19 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4856*1942*1675 | Fuel Grade : #92 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 208 | Maximun Power(kw) : 192 | ||||||
| Transmission type : 9-speed manual transmission | Maximun Topque(N.m) : 370 |
Dongfeng Honda-Honda XR-V
| Status of the car : Brand New | Engine : 1.5L 124HP L4 | ||||||
| Class : Small SUV | Drive Mode: 2WD | ||||||
| Type of Powper : Gasoline | Type of Wheels : 225/50 R18 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4380*1790*1590 | Fuel Grade : #92 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 180 | Maximun Power(kw) : 91 | ||||||
| Transmission type : CVT continuously variable transmission | Maximun Topque(N.m) :145 |
GAC Honda-AVANCIER
| Status of the car : Brand New | Engine : 2.0T 261 hp L4 | ||||||
| Class : Mid-size SUV | Drive Mode: 4WD | ||||||
| Type of Powper : Gasoline | Type of Wheels : 245/55 R19 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4858*1942*1675 | Fuel Grade : #92 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 208 | Maximun Power(kw) : 192 | ||||||
| Transmission type : 9-speed manual transmission | Maximun Topque(N.m) : 370 |
GAC Honda-BREEZE
| Status of the car : Brand New | Engine : 1.5T 193HP L4 | ||||||
| Class : Compact SUV | Drive Mode: 2WD | ||||||
| Type of Powper : Gasoline | Type of Wheels : 235/60 R18 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4716*1866*1681 | Fuel Grade : #92 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 188 | Maximun Power(kw) : 142 | ||||||
| Transmission type : CVT continuously variable transmission | Maximun Topque(N.m) : 243 |
GAC Honda-Odyssey
| Status of the car : Brand New | Engine : 2.0L 146HP I4 | ||||||
| Class : Compact SUV | Drive Mode: 2WD | ||||||
| Type of Powper : Hybrid | Type of Wheels : 225/50 R18 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4861*1820*1712 | Fuel Grade : #92 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 160 | Maximun Power(kw) : 107 | ||||||
| Transmission type : E-CVT continuously variable transmission | Maximun Topque(N.m) : 175 |
GAC Honda-VELZ
| Status of the car : Brand New | Engine : 1.5L 124HP L4 | ||||||
| Class : Small SUV | Drive Mode: 2WD | ||||||
| Type of Powper : Gasoline | Type of Wheels : 215/60 R17 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4380*1790*1590 | Fuel Grade : #92 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 178 | Maximun Power(kw) : 91 | ||||||
| Transmission type : CVT continuously variable transmission | Maximun Topque(N.m) : 145 |
Geely Boyue
| Status of the car : Brand New | Engine : 1.5T 181hp L4 | ||||||
| Class :SUV | Drive Mode: 2WD | ||||||
| Type of Powper : Gasoline | Type of Wheels : 235/45 R19 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4549*1865*1650 | Fuel Grade : #92 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 198 | Maximun Power(kw) : 133 | ||||||
| Transmission type : 7-speed wet dual-clutch | Maximun Topque(N.m) : 290 |
Geely Boyue L
| Status of the car : Brand New | Engine : 2.0T 218hp L4 | ||||||
| Class : SUV | Drive Mode: 2WD | ||||||
| Type of Powper : Gasoline | Type of Wheels : 235/50 R19 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4730*1910*1710 | Fuel Grade : #92 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 215 | Maximun Power(kw) : 160 | ||||||
| Transmission type : 7-speed wet dual-clutch | Maximun Topque(N.m) : 325 |
Geely Coolray
| Status of the car : Brand New | Engine : 1.5T 181 horsepower L4 | ||||||
| Class : SUV | Drive Mode: 2WD | ||||||
| Type of Powper : Gasoline | Type of Wheels : 215/55 R18 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4380*1800*1609 | Fuel Grade : #92 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 200 | Maximun Power(kw) : 133 | ||||||
| Transmission type : 7-speed wet dual-clutch | Maximun Topque(N.m) : 290 |
Language