Inventaire
Veuillez sélectionner ici les voitures de vos rêves !
Qu'il s'agisse d'une voiture neuve ou d'une voiture d'occasion, aucun doute ! new car or a used car, you’ll!
vous trouverez toujours la voiture qui vous convient en Chine.
Filtrer par prix
Filtrer par marque
212212 1
AionAion 8
AitoAito 4
AudiAudi 16
AvatrAvatr 4
BaojunBaojun 6
BeijingBeijing 7
BMWBMW 8
BuickBuick 12
BYDBYD 38
CHANGANCHANGAN 18
DeepalDeepal 7
DenzaDenza 6
Dongfeng eπDongfeng eπ 2
FordFord 16
GeelyGeely 15
GreatWallGreatWall 7
HavalHaval 13
HondaHonda 22
HongqiHongqi 11
HyundaiHyundai 7
JetourJetour 10
JettaJetta 5
KiaKia 8
LeapmotorLeapmotor 7
LexusLexus 12
LILI 7
Lynk & CoLynk & Co 5
MercedesMercedes 11
NissanNissan 8
QiyuanQiyuan 7
TankTank 3
TOYOTATOYOTA 27
TrumpchiTrumpchi 10
VolkswagenVolkswagen 23
VOYAHVOYAH 5
WulingWuling 19
XiaomiXiaomi 4
XpengXpeng 7
YangwangYangwang 4
ZEEKRZEEKR 9
Filtrer par classe
SUVSUV 234
SedanSedan 129
MPVMPV 33
PickupPickup 22
Filtrer par type de puissance
- Neuf 415
- D’occasion 1
Filtrer par type d'énergie
Ford Equator New Energy
| Status of the car : Brand New | Engine: 1.5T 150 horsepower L4 | ||||||
| Class : SUV | Drive Mode: 2WD | ||||||
| Type of Powper : Plug-in hybrid | Type of Wheels : 245/45 R20 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4920*1930*1760 | Fuel Grade: No. 92 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 180 | Maximun Power(kw) : 110 | ||||||
| Transmission type : 2-Speed DHT | Maximun Topque(N.m) : 240 |
Ford Escape
| Status of the car : Brand New | Engine : 2.0T 248HP L4 | ||||||
| Class : SUV | Drive Mode: 4WD | ||||||
| Type of Powper : Gasoline | Type of Wheels : 225/55 R19 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4585*1882*1688 | Fuel Grade : #92 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 219 | Maximun Power(kw) : 182 | ||||||
| Transmission type : 8-speed automatic manual transmission | Maximun Topque(N.m) : 393 |
Ford Escape PHEV
| Status of the car : Brand New | Engine: 1.5T 170 horsepower L4 | ||||||
| Class : SUV | Drive Mode: 2WD | ||||||
| Type of Powper : Plug-in hybrid | Type of Wheels : 225/55 R19 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4626*1882*1688 | Fuel Grade: No. 92 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 198 | Maximun Power(kw) : 125 | ||||||
| Transmission type : E-CVT Continuously Variable Transmission | Maximun Topque(N.m) : 210 |
Ford EVOS
| Status of the car : Brand New | Engine : 2.0T 238HP L4 | ||||||
| Class : SUV | Drive Mode: 2WD | ||||||
| Type of Powper : Gasoline | Type of Wheels : 255/45 R20 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4920*1920*1600 | Fuel Grade : #92 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 193 | Maximun Power(kw) : 175 | ||||||
| Transmission type : 8AT | Maximun Topque(N.m) : 376 |
Ford Explorer
| Status of the car : Brand New | Engine : 2.3T 289HP L4 | ||||||
| Class : SUV | Drive Mode: 4WD | ||||||
| Type of Powper : Gasoline | Type of Wheels : 265/65 R18 | ||||||
| Size of the car(mm) : 5066*2004*1797 | Fuel Grade : #92 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 180 | Maximun Power(kw) : 213 | ||||||
| Transmission type : 10-speed automatic manual transmission | Maximun Topque(N.m) : 445 |
Ford Fun & Tech Bronco
| Status of the car : Brand New | Engine: Range-extended 150 horsepower | ||||||
| Class : SUV | Drive Mode: 4WD | ||||||
| Type of Powper : Range-extended | Type of Wheels : 255/60 R19 | ||||||
| Size of the car(mm) : 5025*1960*1825 | Fuel Grade: No. 92 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 170 | Maximun Power(kw) : 310 | ||||||
| Transmission type : Fixed gear ratio transmission | Maximun Topque(N.m) : 600 |
Ford Mondeo
| Status of the car : Brand New | Engine : 2.0T 261HP L4 | ||||||
| Class : Sedan | Drive Mode: 2WD | ||||||
| Type of Powper : Gasoline | Type of Wheels : 235/45 R19 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4935*1875*1500 | Fuel Grade : #92 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 170 | Maximun Power(kw) : 192 | ||||||
| Transmission type : 8AT | Maximun Topque(N.m) : 408 |
Ford Mustang Mach-E
| Status of the car : Brand New | Abbreviation : Electric vehicle single-speed transmission | ||||||
| Class : SUV | Drive Mode: 4WD | ||||||
| Type of Powper : Pure electric | Type of Wheels : 245/45 R20 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4730*1886*1613 | Motor type: PMSM | ||||||
| Top Speed(km/h) : 200 | Maximun Power(kw) : 359 | ||||||
| Transmission type : Fixed gear ratio transmission | Maximun Topque(N.m) : 860 |
Ford Ranger Wildtrak
| Status of the car : Brand New | Engine : 2.3T 258HP L4 | ||||||
| Class : Pickup | Drive Mode: 4WD | ||||||
| Type of Powper : Gasoline | Type of Wheels : 255/65 R18 | ||||||
| Size of the car(mm) : 5410*1918*1880 | Fuel Grade : #92 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 180 | Maximun Power(kw) : 190 | ||||||
| Transmission type : 8-speed automatic manual transmission | Maximun Topque(N.m) : 450 |
Ford Territory EV
| Status of the car : Brand New | Abbreviation : Electric vehicle single-speed transmission | ||||||
| Class : SUV | Drive Mode: 2WD | ||||||
| Type of Powper : Pure electric | Type of Wheels : 235/50 R18 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4580*1936*1674 | Motor type: PMSM | ||||||
| Top Speed(km/h) : 150 | Maximun Power(kw) : 120 | ||||||
| Transmission type : Fixed gear ratio transmission | Maximun Topque(N.m) : 280 |
Ford Tourneo Custom
| Status of the car : Brand New | Engine : 2.0T 220HP L4 | ||||||
| Class : MPV | Drive Mode: 2WD | ||||||
| Type of Powper : Gasoline | Type of Wheels : 215/65 R16 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4974*2095*1986 | Fuel Grade : #92 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 170 | Maximun Power(kw) : 162 | ||||||
| Transmission type : 9AT | Maximun Topque(N.m) : 350 |
GAC Honda-Accord
| Status of the car : Brand New | Engine : 1.5T 192HP L4 | ||||||
| Class : Sedan | Drive Mode: 2WD | ||||||
| Type of Powper : Gasoline | Type of Wheels : 235/40 R19 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4980*1862*1449 | Fuel Grade : #92 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 186 | Maximun Power(kw) : 141 | ||||||
| Transmission type : CVT continuously variable transmission | Maximun Topque(N.m) : 260 |
Language