Inventário
Selecione os seus automóveis de sonho aqui!
Quer seja um automóvel novo ou um automóvel usado, vai! new car or a used car, you’ll!
sempre encontrar o automóvel certo para si a partir da China.
Filtrar por preço
Filtrar por marca
212212 1
AionAion 8
AitoAito 4
AudiAudi 16
AvatrAvatr 4
BaojunBaojun 6
BeijingBeijing 7
BMWBMW 8
BuickBuick 12
BYDBYD 38
CHANGANCHANGAN 18
DeepalDeepal 7
DenzaDenza 6
Dongfeng eπDongfeng eπ 2
FordFord 16
GeelyGeely 15
GreatWallGreatWall 7
HavalHaval 13
HondaHonda 22
HongqiHongqi 11
HyundaiHyundai 7
JetourJetour 10
JettaJetta 5
KiaKia 8
LeapmotorLeapmotor 7
LexusLexus 12
LILI 7
Lynk & CoLynk & Co 5
MercedesMercedes 11
NissanNissan 8
QiyuanQiyuan 7
TankTank 3
TOYOTATOYOTA 27
TrumpchiTrumpchi 10
VolkswagenVolkswagen 23
VOYAHVOYAH 5
WulingWuling 19
XiaomiXiaomi 4
XpengXpeng 7
YangwangYangwang 4
ZEEKRZEEKR 9
Filtrar por classe
SUVSUV 234
SedanSedan 129
MPVMPV 33
PickupPickup 22
Filtrar por Tipo de Energia
Hyundai-Beijing Hyundai ix35
| Status of the car : Brand New | Engine : 2.0L 160 hp I4 | ||||||
| Class : SUV | Drive Mode: 2WD | ||||||
| Type of Powper : Gasoline | Type of Wheels : 225/55 R18 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4475*1850*1685 | Fuel Grade : #92 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 187 | Maximun Power(kw) : 118 | ||||||
| Transmission type : 6-speed automatic | Maximun Topque(N.m) : 193 |
Hyundai-Custo
| Status of the car : Brand New | Engine : 2.0T 236hp L4 | ||||||
| Class : MPV | Drive Mode: 2WD | ||||||
| Type of Powper : Gasoline | Type of Wheels : 225/55 R18 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4950*1850*1734 | Fuel Grade : #92 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 210 | Maximun Power(kw) : 173.6 | ||||||
| Transmission type : 8-speed manual transmission | Maximun Topque(N.m) : 353 |
Hyundai-Elantra
| Status of the car : Brand New | Engine : 1.4T 140hp L4 | ||||||
| Class : Sedan | Drive Mode: 2WD | ||||||
| Type of Powper : Gasoline | Type of Wheels : 225/40 R18 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4725*1810*1415 | Fuel Grade : #92 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 208 | Maximun Power(kw) : 103 | ||||||
| Transmission type : 7-speed dry dual clutch | Maximun Topque(N.m) : 211 |
Hyundai-Fiesta
| Status of the car : Brand New | Engine :1.5T 200hp L4 | ||||||
| Class : Sedan | Drive Mode: 2WD | ||||||
| Type of Powper : Gasoline | Type of Wheels : 225/40 R18 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4690*1790*1425 | Fuel Grade : #92 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 210 | Maximun Power(kw) : 147 | ||||||
| Transmission type : 7-speed dry dual clutch | Maximun Topque(N.m) : 253 |
Hyundai-Santa
| Status of the car : Brand New | Engine : 2.0T 247hp L4 | ||||||
| Class : SUV | Drive Mode: 4WD | ||||||
| Type of Powper : Gasoline | Type of Wheels : 245/45 R21 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4830*1900*1780 | Fuel Grade : #92 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 210 | Maximun Power(kw) : 182 | ||||||
| Transmission type : 8-speed manual transmission | Maximun Topque(N.m) : 353 |
Hyundai-Sonata
| Status of the car : Brand New | Engine : 2.0T 250hp L4 | ||||||
| Class : Sedan | Drive Mode: 2WD | ||||||
| Type of Powper : Gasoline | Type of Wheels : 245/40 R19 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4945*1860*1450 | Fuel Grade : #92 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 240 | Maximun Power(kw) : 184 | ||||||
| Transmission type : 8-speed manual transmission | Maximun Topque(N.m) : 353 |
Hyundai-Tucson
| Status of the car : Brand New | Engine : 1.5T 200hp L4 | ||||||
| Class : SUV | Drive Mode: 2WD | ||||||
| Type of Powper : Gasoline | Type of Wheels : 235/55 R19 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4670*1865*1690 | Fuel Grade : #92 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 205 | Maximun Power(kw) : 147 | ||||||
| Transmission type : 8-speed manual transmission | Maximun Topque(N.m) : 253 |
Jetour Dashing
| Status of the car : Brand New | Engine : 1.5T 184hp L4 | ||||||
| Class : SUV | Drive Mode: 2WD | ||||||
| Type of Powper : Gasoline | Type of Wheels : 235/60 R18 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4600*1900*1685 | Fuel Grade : #92 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 180 | Maximun Power(kw) : 135 | ||||||
| Transmission type : 7-speed wet dual-clutch | Maximun Topque(N.m) : 290 |
Jetour T1(Gasoline)
| Status of the car : Brand New | Engine : 2.0T 254hp L4 | ||||||
| Class : SUV | Drive Mode: 4WD | ||||||
| Type of Powper : Gasoline | Type of Wheels : 235/60 R19 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4706*1967*1845 | Fuel Grade : #92 | ||||||
| Top Speed(km/h) :180 | Maximun Power(kw) : 187 | ||||||
| Transmission type : 8-speed manual transmission | Maximun Topque(N.m) : 390 |
Jetour Traveler
| Status of the car : Brand New | Engine : 2.0T 254hp L4 | ||||||
| Class : SUV | Drive Mode: 4WD | ||||||
| Type of Powper : Gasoline | Type of Wheels : 255/60 R19 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4785*2006*1880 | Fuel Grade : #92 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 180 | Maximun Power(kw) : 187 | ||||||
| Transmission type : 7-speed wet dual-clutch | Maximun Topque(N.m) : 390 |
Jetour X70
| Status of the car : Brand New | Engine : 1.5T 156hp L4 | ||||||
| Class : SUV | Drive Mode: 2WD | ||||||
| Type of Powper : Gasoline | Type of Wheels : 235/60 R18 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4749*1900*1720 | Fuel Grade : #92 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 180 | Maximun Power(kw) : 115 | ||||||
| Transmission type : 6-speed wet dual clutch | Maximun Topque(N.m) : 230 |
Jetour X70 PLUS
| Status of the car : Brand New | Engine : 1.5T 156hp L4 | ||||||
| Class : SUV | Drive Mode: 2WD | ||||||
| Type of Powper : Gasoline | Type of Wheels : 235/55 R19 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4749*1900*1720 | Fuel Grade : #92 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 180 | Maximun Power(kw) : 115 | ||||||
| Transmission type : 6-speed wet dual clutch | Maximun Topque(N.m) : 230 |
Language