Inventaire
Veuillez sélectionner ici les voitures de vos rêves !
Qu'il s'agisse d'une voiture neuve ou d'une voiture d'occasion, aucun doute ! new car or a used car, you’ll!
vous trouverez toujours la voiture qui vous convient en Chine.
Filtrer par prix
Filtrer par marque
212212 1
AionAion 4
AitoAito 4
AudiAudi 10
AvatrAvatr 2
BaojunBaojun 4
BeijingBeijing 3
BMWBMW 4
BuickBuick 4
BYDBYD 17
CHANGANCHANGAN 11
DeepalDeepal 5
DenzaDenza 4
Dongfeng eπDongfeng eπ 1
FordFord 13
GeelyGeely 9
HavalHaval 13
HondaHonda 10
HongqiHongqi 4
HyundaiHyundai 3
JetourJetour 10
JettaJetta 3
KiaKia 5
LeapmotorLeapmotor 4
LexusLexus 8
LILI 6
Lynk & CoLynk & Co 4
MercedesMercedes 3
NissanNissan 5
QiyuanQiyuan 3
TankTank 3
TOYOTATOYOTA 17
TrumpchiTrumpchi 6
VolkswagenVolkswagen 11
VOYAHVOYAH 3
WulingWuling 5
XiaomiXiaomi 4
XpengXpeng 3
YangwangYangwang 2
ZEEKRZEEKR 3
Filtrer par classe
SUVSUV 234
Filtrer par type de puissance
- Neuf 232
- D’occasion 1
Filtrer par type d'énergie
Haval Big Dog PLUS PHEV
| Status of the car : Brand New | Engine: 1.5T 156 horsepower L4 | ||||||
| Class : SUV | Drive Mode: 4WD | ||||||
| Type of Powper : Plug-in hybrid | Type of Wheels : 245/55 R19 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4705*1908*1780 | Fuel Grade: No. 92 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 190 | Maximun Power(kw) : 272 | ||||||
| Transmission type : 2-Speed DHT | Maximun Topque(N.m) : 750 |
Haval Chitu
| Status of the car : Brand New | Engine : 1.5T 184HP L4 | ||||||
| Class : SUV | Drive Mode: 2WD | ||||||
| Type of Powper : Gasoline | Type of Wheels : 225/55 R18 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4470*1898*1625 | Fuel Grade : #92 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 190 | Maximun Power(kw) : 135 | ||||||
| Transmission type : 7-speed Automatic and Manual Transmission | Maximun Topque(N.m) : 275 |
Haval Dargo
| Status of the car : Brand New | Engine : 2.0T 238HP L4 | ||||||
| Class : SUV | Drive Mode: 4WD | ||||||
| Type of Powper : Gasoline | Type of Wheels : 235/60 R19 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4620*1890*1780 | Fuel Grade : #92 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 200 | Maximun Power(kw) : 175 | ||||||
| Transmission type : 9-speed Wet Dual-Clutch Transmission | Maximun Topque(N.m) : 385 |
Haval H5
| Status of the car : Brand New | Engine : 2.0T 224HP L4 | ||||||
| Class : SUV | Drive Mode: 4WD | ||||||
| Type of Powper : Gasoline | Type of Wheels : 245/70 R17 | ||||||
| Size of the car(mm) : 5190*1905*1864 | Fuel Grade : #92 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 170 | Maximun Power(kw) : 165 | ||||||
| Transmission type : 8-speed Automatic and Manual Transmission | Maximun Topque(N.m) : 385 |
Haval H6
| Status of the car : Brand New | Engine : 1.5T 150HP L4 | ||||||
| Class : SUV | Drive Mode: 2WD | ||||||
| Type of Powper : Gasoline | Type of Wheels : 235/55 R19 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4645*1860*1720 | Fuel Grade : #92 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 165 | Maximun Power(kw) : 110 | ||||||
| Transmission type : 7-speed Wet Dual-Clutch Transmission | Maximun Topque(N.m) : 218 |
Haval H6 PHEV
| Status of the car : Brand New | Engine: 1.5T 154 horsepower L4 | ||||||
| Class : SUV | Drive Mode: 2WD | ||||||
| Type of Powper : Plug-in hybrid | Type of Wheels : 235/55 R19 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4683*1886*1730 | Fuel Grade: No. 92 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 180 | Maximun Power(kw) : 240 | ||||||
| Transmission type : 2-Speed DHT | Maximun Topque(N.m) : 530 |
Haval H6L
| Status of the car : Brand New | Engine : 2.0T 238HP L4 | ||||||
| Class : SUV | Drive Mode: 2WD | ||||||
| Type of Powper : Gasoline | Type of Wheels : 235/55 R19 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4800*1895*1730 | Fuel Grade : #92 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 215 | Maximun Power(kw) : 175 | ||||||
| Transmission type : 9-speed Wet Dual-Clutch Transmission | Maximun Topque(N.m) : 385 |
Haval H9
| Status of the car : Brand New | Engine : 2.0T 224HP L4 | ||||||
| Class : SUV | Drive Mode: 4WD | ||||||
| Type of Powper : Gasoline | Type of Wheels : 265/60 R18 | ||||||
| Size of the car(mm) : 5070*1960*1930 | Fuel Grade : #92 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 180 | Maximun Power(kw) : 165 | ||||||
| Transmission type : 8-speed Automatic and Manual Transmission | Maximun Topque(N.m) : 385 |
Haval Raptor
| Status of the car : Brand New | Engine : 2.0T 238HP L4 | ||||||
| Class : SUV | Drive Mode: 4WD | ||||||
| Type of Powper : Gasoline | Type of Wheels : 255/60 R19 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4800*1950*1843 | Fuel Grade : #92 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 200 | Maximun Power(kw) : 175 | ||||||
| Transmission type : 9-speed Automatic and Manual Transmission | Maximun Topque(N.m) : 385 |
Haval Raptor PHEV
| Status of the car : Brand New | Engine: 1.5T 156 horsepower L4 | ||||||
| Class : SUV | Drive Mode: 4WD | ||||||
| Type of Powper : Plug-in hybrid | Type of Wheels : 255/60 R19 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4800*1950*1843 | Fuel Grade: No. 92 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 190 | Maximun Power(kw) : 330 | ||||||
| Transmission type : 2-Speed DHT | Maximun Topque(N.m) : 750 |
Haval Shenshou
| Status of the car : Brand New | Engine : 2.0T 224HP L4 | ||||||
| Class : SUV | Drive Mode: 4WD | ||||||
| Type of Powper : Gasoline | Type of Wheels : 235/55 R19 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4780*1890*1675 | Fuel Grade : #92 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 200 | Maximun Power(kw) : 165 | ||||||
| Transmission type : 7-speed Automatic and Manual Transmission | Maximun Topque(N.m) : 345 |
Haval Xiaolong MAX
| Status of the car : Brand New | Engine: 1.5L 116 horsepower L4 | ||||||
| Class : SUV | Drive Mode: 4WD | ||||||
| Type of Powper : Plug-in hybrid | Type of Wheels : 235/55 R19 | ||||||
| Size of the car(mm) : 4780 *1895 *1725 | Fuel Grade: No. 92 | ||||||
| Top Speed(km/h) : 180 | Maximun Power(kw) : 238 | ||||||
| Transmission type : 2-Speed DHT | Maximun Topque(N.m) : 595 |
Language